Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan digambarkan oleh profil lulusan. Profil lulusan merupakan postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI (Dikti, 2014).
Profil lulusan Sarjana Teknik Industri, sebagai berikut:
- Profil 1: Lulusan bekerja di berbagai sektor industri dengan mengaplikasikan berbagai teknik dan pengetahuan keteknik-industrian yang terdepan.
- Profil 2: Lulusan berperan penting pada level operasional atau manajerial di berbagai organisasi.
- Profil 3: Lulusan terus melakukan pengembangan diri melalui pendidikan akademik, karir, maupun profesional.
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Industri dirumuskan dengan menjaga keselarasan terhadap rumusan capaian pada Kurikulum Inti BKSTI dan IABEE, sebagai berikut:
- 1. Capaian 1 (CPL-a): Kemampuan menerapkan matematika, sains, teknologi informasi, dan keteknikan pada penyelesaian masalah rekayasa pada sistem terintegrasi.
- 2. Capaian 2 (CPL-b): Kemampuan merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar dan batasan-batasan realistis multi aspek serta dengan pertimbangan pemanfaatan sumber daya lokal dan nasional serta pandangan global.
- 3. Capaian 3 (CPL-c): Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen serta menganalisis dan mengartikan data untuk mendukung pengambilan keputusan.
- 4. Capaian 4 (CPL-d): Kemampuan mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau eksperimental.
- 5. Capaian 5 (CPL-e): Kemampuan memilih dan memanfaatkan metoda, keterampilan, dan peralatan teknik yang modern yang diperlukan untuk melakukan aktivitas rekayasa keteknik-industrian.
- 6. Capaian 6 (CPL-f): Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai khalayak.
- 7. Capaian 7 (CPL-g): Kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- 8. Capaian 8 (CPL-h): Kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya.
- 9. Capaian 9 (CPL-i): Kemampuan untuk bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknik-industrian.
- 10. Capaian 10 (CPL-j): Kemampuan untuk memperoleh pengetahuan baru sesuai kebutuhan secara mandiri, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini.
Mata Kuliah (Kurikulum 2024)
Semester 1 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1101 | Matematika IA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 3 |
KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 |
WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 |
WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 |
WI1101 | Pancasila | 2 |
SKS Semester 1: | 18 |
Semester 2 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 3 |
TI1201 | Biologi Dasar | 2 |
TI1202 | Menggambar Teknik | 2 |
WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
WI2002 | Literasi Data dan Intelegensi Artifisial | 2 |
WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
SKS Semester 2: | 18 |
Semester 3 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA2101 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
TI2001 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
TI2101 | Teori Probabilitas | 2 |
TI2104 | Pengantar Ergonomi | 2 |
TI2105 | Material dan Proses Manufaktur | 3 |
TI2106 | Manajemen Data | 2 |
TI2091 | Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi I | 1 |
WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
SKS Semester 3: | 18 |
Semester 4 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MS2071 | Mekanika Teknik Dasar | 2 |
TI2201 | Statistika | 3 |
TI2202 | Penelitian Operasional I | 3 |
TI2203 | Analisis Biaya dan Ekonomi Teknik | 4 |
TI2204 | Rekayasa Sistem Kerja | 2 |
TI2205 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2 |
TI2206 | Otomasi Industri | 2 |
TI2092 | Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II | 1 |
SKS Semester 4: | 19 |
Semester 5 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI3101 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 |
TI3102 | Penelitian Operasional II | 3 |
TI3103 | Pemodelan Sistem | 3 |
TI3104 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
TI3106 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
WI2024 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
TI3093 | Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi III | 1 |
TI40XX1 | Pilihan Prodi-1 (SP) | 2 |
SKS Semester 5: | 19 |
Semester 6 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI3202 | Sistem Rantai Pasok | 2 |
TI3203 | Simulasi Sistem | 2 |
TI3205 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
TI3206 | Sistem Enterprise dan Analitika Data | 3 |
TI3207 | Perilaku Organisasi | 2 |
TI3094 | Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi IV | 2 |
TI40XX2 | Pilihan Prodi-2 (Luar Prodi – PPB) | 3 |
TI40XX3 | Pilihan Prodi-3 | 3 |
SKS Semester 6: | 19 |
Semester 7 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI4001 | Proyek Rekayasa Inter-Disiplin | 2 |
TI4091 | Tugas Akhir Teknik Industri I | 2 |
WI2003 | Olah Raga | 1 |
TI40XX4 | Pilihan Prodi-4 (Kerja Praktik) | 2 |
TI40XX5 | Pilihan Prodi-5 | 3 |
TI40XX6 | Pilihan Prodi-6 | 3 |
TI40XX7 | Pilihan Prodi-7 | 3 |
TI40XX8 | Pilihan Prodi-8 (Luar Prodi) | 3 |
SKS Semester 7: | 19 |
Semester 8 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI4092 | Tugas Akhir Teknik Industri II | 4 |
WI2006 | Kewarganegaraan | 2 |
WI201X | Agama | 2 |
TI40XX9 | Pilihan Prodi-9 | 3 |
TI40XX10 | Pilihan Prodi-10 | 3 |
SKS Semester 8: | 14 |
Program Double Degree
Saat ini belum tersedia.
Program Khusus
Program Studi menyiapkan beberapa program khusus antara lain adalah fast track untuk memungkinkan mahasiswa bisa mengikuti program pasca sarjana dalam waktu yang lebih cepat serta program student exchange di mana mahasiswa dapat menempuh perkuliahan 1-2 semester di program studi setara di perguruan tinggi luar dan dalam negeri. Semua program khusus ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan akademik ITB yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan akademis dapat diakses di tautan berikut.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran mahasiswa baru dapat diakses di tautan berikut.